Disciplina partidária
Com que frequência cada deputado vota de forma diferente da posição maioritária do seu próprio grupo parlamentar.
Como este número é calculado, e o que não significa
Esta é uma medida factual, não uma avaliação. O Ágora não classifica deputados como leais ou rebeldes, nem apresenta estes valores como bons ou maus: votar contra o próprio grupo pode refletir consciência individual, representação do círculo eleitoral ou discordância pontual. A leitura pertence a quem consulta.
A Assembleia da República não publica o voto individual de cada deputado em cada votação. Publica a posição de cada grupo parlamentar, os nomes dos deputados que votaram de forma diferente do seu grupo e, nas votações livres, a contagem de votos dentro de cada grupo. Dos registos individuais recolhidos, praticamente todos correspondem a divergências. Por isso o denominador não pode ser «votações em que foi nomeado», que daria perto de 100% para toda a gente.
- Linha do partido
- Em cada votação, a posição do grupo tal como publicada. Quando o grupo se divide e a fonte indica apenas contagens (por exemplo «59-PSD» e «9-PSD»), a linha é a posição da maioria dos seus deputados. Se houver empate, ou se não houver registo do grupo, a votação não entra no cálculo.
- Votações elegíveis (denominador)
- Votações em que o grupo do deputado fixou uma linha e o deputado tinha mandato efetivo à data.
- Divergência (numerador)
- O deputado consta nomeado com sentido «a favor» ou «contra» diferente da linha do seu grupo.
- Abstenções e ausências
- Contadas à parte e excluídas da divergência: faltar ou abster-se não é o mesmo que votar contra o grupo.
- Deputados não inscritos
- Não têm grupo parlamentar e, portanto, não têm linha da qual divergir. A métrica não se lhes aplica e não é apresentada.
Limitação a reter: como a fonte só nomeia quem diverge, «não divergiu» significa rigorosamente «não consta como tendo votado de forma diferente do grupo». Todas as votações contabilizadas podem ser abertas e verificadas na origem.
Filtrar
30 deputados com divergências registadas
De 247 deputados com mandato efetivo e grupo parlamentar na XVII Legislatura. Os restantes não constam como tendo votado de forma diferente do seu grupo.
| Deputado | Grupo | Divergências | Votações elegíveis | % | Abstenções / ausências |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Canha | PS | 3 | 458 | 0.66% | 0 / 0 |
| Sofia Pereira | PS | 9 | 1721 | 0.52% | 0 / 0 |
| Pedro Nuno Santos | PS | 5 | 1028 | 0.49% | 0 / 0 |
| Paulo Moniz | PSD | 8 | 1724 | 0.46% | 0 / 0 |
| Francisco Pimentel | PSD | 8 | 1724 | 0.46% | 0 / 0 |
| Nuna Menezes | PSD | 8 | 1724 | 0.46% | 0 / 0 |
| Pedro Vaz | PS | 6 | 1721 | 0.35% | 0 / 0 |
| Miguel Matos | PS | 6 | 1721 | 0.35% | 0 / 0 |
| Pedro Coelho | PSD | 6 | 1724 | 0.35% | 0 / 0 |
| Vânia Jesus | PSD | 6 | 1724 | 0.35% | 0 / 0 |
| Eva Cruzeiro | PS | 5 | 1721 | 0.29% | 0 / 0 |
| José Carlos Barbosa | PS | 5 | 1721 | 0.29% | 0 / 0 |
| Rui Jorge Santos | PS | 5 | 1721 | 0.29% | 0 / 0 |
| Paulo Neves | PSD | 5 | 1724 | 0.29% | 0 / 0 |
| Sandra Lopes | PS | 3 | 1721 | 0.17% | 0 / 0 |
| Pedro Delgado Alves | PS | 3 | 1721 | 0.17% | 3 / 0 |
| Catarina Louro | PS | 3 | 1721 | 0.17% | 0 / 0 |
| Margarida Afonso | PS | 3 | 1721 | 0.17% | 0 / 0 |
| Elza Pais | PS | 3 | 1721 | 0.17% | 0 / 0 |
| João Pedro Louro | PSD | 3 | 1724 | 0.17% | 0 / 0 |
| Emanuel Câmara | PS | 2 | 1263 | 0.16% | 0 / 0 |
| Francisco César | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Luís Graça | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Aida Carvalho | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Edite Estrela | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Frederico Francisco | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Isabel Alves Moreira | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Dália Miranda | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Carlos Pereira | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
| Marina Gonçalves | PS | 2 | 1721 | 0.12% | 0 / 0 |
Assembleia da República - Dados Abertos (abre em nova janela)recolhido em 11 de agosto de 2026 às 22:33calculado a partir do detalhe das votações